Interest Rate
Fixed Deposit
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| दैनिक बचत | 1.25% |
| अनिवार्य वचत | 2.00% |
| कारोबार वचत | 0.50% |
| शेयर वचत | 1.25% |
| बाल भविष्य वचत वाल वचत | 1.25% |
| वाल वचत | 1.25% |
| दिर्घजिवन वचत | 2.00% |
| धन सृजना वचत | 2.00% |
| सामाजिक वचत | 0.80% |
| आबधिक बचत ३ महिने | 2.00% |
| आबधिक बचत १ बर्षे | 2.00% |
| आबधिक बचत १ बर्षे | 2.00% |
Saving and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|
Loan and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| आकस्मिक ऋण | 0% |
| कृषि तथा घरेलु उद्योग ऋण | 7.20% |
| शैक्षिक ऋण | 9.80% |
| ब्यापार व्यबसाय उद्योग ऋण | 9.80% |
| बैदेशिक रोजगार ऋण | 9.80% |
| घर जग्गा खरिद निर्माण | 9.80% |
| खरखाँचोअन्य ऋण | 9.80% |
| लघु उद्यम ऋण | 9.80% |
| हायर पर्चेज ऋण | 9.80% |
| औद्योगिक ऋण | 9.80% |
| समृद्धि ऋण | 7.20% |
| अन्य ऋण | 9.80% |
| वचत धितो ऋण | +2.00% |
